| |
SPECIFICHE TECNICHE
| Apertura alare | 7.00 m |
| Corda alare | 1.40 m |
| Superficie alare | 9.80 m2 |
| Lunghezza | 6.20 m |
| Altezza della cabina | 1.35 m |
| Larghezza della cabina | 1.45 m |
| Carrello di atterraggio | Triciclo |
| Carreggiata carrello | 1.90 m |
| Sedili | 2 affiancati |
| Motore | Rotax 912 nelle versioni UL 80HP, ULS 100HP turbo AeroAndinas 115HP Rotax 914 |
| Capacità serbatoi | 110 litri |
| Peso a vuoto modello basico | 282 Kg |
Peso massimo al decollo (versione ULM, leg.106) | 450Kg |
Fattore di carico di robustezza calcolato con 450 Kg al decollo | +7,6 G/ -7,6 G |
| Peso massimo operativo (versione LSA) | 650 Kg |
Fattore di carico di robustezza calcolato con 650 Kg al decollo | +6 / -6 |
PRESTAZIONI CON MOTORE Rotax 912 100 HP
| Vne |
272 |
Km/h |
| Velocità massima |
232 |
Km/h |
| Velocità di crociera 75% |
216 |
Km/h |
| Velocità di stallo vso |
75 |
Km/h |
| Velocità di stallo (senza flap) |
83 |
Km/h |
| Rateo di salita (liv. del mare) |
1000 |
ft/m |
| Autonomia alla velocità di crociera |
5 |
Ore |
| Tangenza |
12.000 |
ft |
| Corsa di decollo |
125 |
m |
| Corsa di atterraggio |
130 |
m |
Dati ottenuti al livello del mare e con temperatura standard
|
|
|